品牌 | 旭明 | 執(zhí)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo) |
---|---|---|---|
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 是 |
揚(yáng)州智能型直流高壓發(fā)生裝置注意事項(xiàng):
1、為確保人身安全,在此反復(fù)提醒用戶注意:控制箱及高壓塔要有良好接地以及停機(jī)后的試品及高壓塔的放電問題。
2、請不要遮擋控制箱的上下通氣孔,并防止異物從孔中掉入,如控制箱有風(fēng)扇時(shí),應(yīng)經(jīng)常檢查風(fēng)扇是
否正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
3、當(dāng)高壓塔絕緣筒臟污時(shí)請用干布擦凈,不可用酒精,汽油等有機(jī)類溶劑擦洗,可用洗滌劑清洗絕緣筒表面,待風(fēng)干后,方可使用;運(yùn)輸或不使用時(shí),請放入鋁合金箱內(nèi)。
4、換保險(xiǎn)管時(shí),請按保險(xiǎn)管座旁標(biāo)定的安培數(shù)更換保險(xiǎn)管。
5、若高壓屏蔽微安表上顯示“LOW BAT”時(shí),請更換9V電池,以避免測量誤差,不用時(shí),請關(guān)掉電源。
6、未經(jīng)允許,請勿開啟控制箱及高壓塔,這會(huì)影響產(chǎn)品的保修。自行拆卸廠方概不負(fù)責(zé)。
揚(yáng)州智能型直流高壓發(fā)生裝置技術(shù)參數(shù):
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機(jī)箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個(gè)字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 |
技術(shù)指標(biāo):
型號 項(xiàng)目 | ZGF2000 60/2 | ZGF2000 60/5 | ZGF2000 120/2 | ZGF2000 120/5 | ZGF2000 200/2 | ZGF2000 200/5 | ZGF2000 300/2 | 其 它 等 級 |
輸出額定電壓電流 | 60kV/2mA | 60kV/5mA | 120kV/2mA | 120kV/5mA | 200kV/2mA | 200kV/5mA | 300kV/2mA | 600~800kV電壓等級的直流發(fā)生器定做 |
控 制 箱 重 量 | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | 4.5kg | |
倍 壓 體 尺寸重量 | Φ120×300mm 4.1kg | Φ148×360mm 4.5kg | Φ120×450mm 5.5kg | Φ148×500mm 6.2kg | Φ148×730mm 11kg | Φ148×760mm 11.5kg | Φ180×1100mm 20kg | |
工作電源 | 50Hz;220V±10% | |||||||
測量誤差 | 數(shù)字電壓表:1%(滿度)±1個(gè)字;數(shù)字電流表:1%(滿度)±1個(gè)字 | |||||||
穩(wěn) 定 度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源變化±10%時(shí),≤0.5% | |||||||
紋波系數(shù) | ≤0.5%(滿度) | |||||||
工作方式 | 間斷使用,額定負(fù)載60min | |||||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:-15℃~50℃;溫度25℃時(shí),相對濕度:<90%(無凝露);海拔高度:<2500m |
電氣原理框圖: